- Sidreni lanac od nehrđajućeg čelika
- Lanac za podizanje od manganskog čelika, klasa 80
- Lanac za podizanje od manganskog čelika
- Okrugle šipke od hastelloya
- Hastelloy ploča
- Čelična cijev od hastelloy čelika
- Čelična užad od nehrđajućeg čelika
- Okrugli od nehrđajućeg čelika
- Šesterokutna šipka od nehrđajućeg čelika
- Traka od nehrđajućeg čelika
- Čelična užad s plastičnim premazom
- Ploča od nehrđajućeg čelika
- Kut od nehrđajućeg čelika
- Cijev od nehrđajućeg čelika
- Žica od nehrđajućeg čelika
- Prirubnica od nehrđajućeg čelika
- Kanal od nehrđajućeg čelika
- Ravni čelik od nehrđajućeg čelika
0102030405
Ravna šipka od nehrđajućeg čelika 303 morske klase - otporna na koroziju morske vode
Ravna šipka od nehrđajućeg čelika 316
Pločasta šipka od nehrđajućeg čelika 316 je čvrsti profil od nehrđajućeg čelika s pravokutnim poprečnim presjekom. Poput okrugle šipke, izrađena je od nehrđajućeg čelika 316, nehrđajućeg čelika poznatog po svojoj izvrsnoj otpornosti na koroziju, posebno u hloridnim okruženjima. Jedinstveni oblik ravne šipke daje joj specifične prednosti u mnogim strukturnim i proizvodnim primjenama.

Karakteristike
- Odlična otpornost na koroziju: Pločasta šipka od nehrđajućeg čelika 316 sadrži molibden, što je čini otpornijom na koroziju u obliku tačkastih i pukotina u odnosu na nehrđajući čelik 304 u hloridnim okruženjima (kao što su ona u pomorskoj i hemijskoj industriji).
- Visoka čvrstoća i krutost: Dizajn ravnog poprečnog presjeka pruža visoku čvrstoću i strukturnu krutost, omogućavajući mu da izdrži visoka naprezanja savijanja i smicanja.
- Odlična obradivost: Ravna šipka od nehrđajućeg čelika 316 lako se reže, buši, zavaruje i obrađuje mašinski, što olakšava različite primjene u proizvodnji i montaži.
- Estetika i praktičnost: Njegova ravna površina pruža estetsku vrijednost u arhitektonskim i dekorativnim primjenama, a istovremeno se lako čisti i održava.

Specifikacije ravne šipke od nehrđajućeg čelika 316
| Standardno | ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440 KS D3706, GB/T 1220 |
| Materijal | EN1.4307,EN1.4845,EN1.4547,EN1.4404,EN1.4919,EN1.4571,EN1.4438, EN1.4541,EN1.4878,EN1.4550,EN1.3974,EN1.4511,EN1.4006 |
| Površina | Ukiseljeno, oguljeno, crno, pjeskarenje, svijetlo itd. |
| Tehnologija | Vruće valjano, Rezanje |
| Specifikacije | 20*3mm -100*10mm ili po potrebi |
| Tolerancija | po potrebi |
Veličine i težina ravnih šipki od nehrđajućeg čelika 316
| Veličina | Težina | Veličina | Težina |
| (mm) | po metru (kg) | (mm) | po metru (kg) |
| 12 x 3 | 0,28 | 50 x 6 | 2.37 |
| 20 x 3 | 0,47 | 60 x 6 | 2,84 |
| 25 x 3 | 0,59 | 75 x 6 | 3,56 |
| 30 x 3 | 0,71 | 100 x 6 | 4,74 |
| 40 x 3 | 0,95 | 25 x 8 | 1,58 |
| 50 x 3 | 1.19 | 30 x 8 | 1.9 |
| 60 x 3 | 1,42 | 40 x 8 | 2,53 |
| 75 x 3 | 1,78 | 50 x 8 | 3.16 |
| 100 x 3 | 2.37 | 60 x 8 | 3,79 |
| 12 x 5 | 0,47 | 75 x 8 | 4,74 |
| 20 x 5 | 0,79 | 100 x 8 | 6.32 |
| 25 x 5 | 0,99 | 25 x 10 | 1,98 |
| 30 x 5 | 1.19 | 30 x 10 | 2.37 |
| 40 x 5 | 1,58 | 40 x 10 | 3.16 |
| 45 x 5 | 1,78 | 50 x 10 | 3,95 |
| 50 x 5 | 1,98 | 60 x 10 | 4,74 |
| 60 x 5 | 2.37 | 75 x 10 | 5,93 |
| 75 x 5 | 2,96 | 100 x 10 | 7,9 |
| 100 x 5 | 3,95 | 25 x 12 | 2.37 |
| 12 x 6 | 0,57 | 30 x 12 | 2,84 |
| 20 x 6 | 0,95 | 40 x 12 | 3,79 |
| 25 x 6 | 1.19 | 50 x 12 | 4,74 |
| 30 x 6 | 1,42 | 60 x 12 | 5,69 |
| 40 x 6 | 1.9 | 75 x 12 | 7.11 |
| 45 x 6 | 2.13 | 100 x 12 | 9.48 |

Često postavljana pitanja:








